Herkunftsort:
China
Markenname:
JOSHINING
Zertifizierung:
CE, GB, ASME
Modellnummer:
JO-sys400B
2023 neues Wasserstoffbrennstoffzellenbetriebenes E-Bike für Erwachsene
Einführung:
JO-sys400B Wasserstofffahrzeug auf zwei Rädern (Wasserstoff-E-Bike), wobei die Energiequelle hauptsächlich Wasserstoffenergie ist,der durch die Katalyse von Wasserstoff und Sauerstoff in Protonenaustauschmembranen erzeugt wird, um Elektrofahrzeuge anzutreibenDas Stromversorgungssystem integriert die Brennstoffzellensteuerung, die Gleichspannung/Gleichspannungsteuerung und das BMS-Management der Lithiumbatterien intern.die schnell auf Veränderungen der Lastleistung reagieren kannAusgestattet mit umfassenden Fehlerschutz- und Diagnosefunktionen zur Unterstützung der Selbstwiederherstellung von Fehlern und der Wiederherstellung von Stillstand;Das System verfügt über zuverlässige Firmware-Upgrades und unterstützt Software-Version-Upgrades.
Parameter:
| Größe | 1580 mm x 610 mm x 1050 mm |
| Radstand | 1210 mm |
| Gewicht | 60 kg |
| Maximale Konstruktionsgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Langstreckenlaufleistung | 70 km |
| Stromverbrauch pro 100 km | 10,4 kWh |
| Motorische Form | Dauermagneten |
| Nenngeschwindigkeit | 340 r/min |
| Nennleistung für die Dauerleistung | 400 Watt |
| Unterspannungsschutzwert | mit einer Leistung von mehr als 50 W |
| Überstromschutzwert | 25 ± 1 A |
| Typ der Batterie | Wasserstoffbrennstoffzelle |
| Nennspannung | 40 bis 48 V |
| Nennleistung | 400 Watt |
| Wasserstoffkapazität | 67 g |
| Tragkraft | 480Wh/1500wh |
| Kühlweg | Zwangluftkühlung |
| Betriebstemperatur | 0~40°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95%, keine Kondensation |
| Lagertemperatur | -10 ~ 50 °C |
| Geräusche | ≤ 60 dB |
| Farbe | Weiß |
| Materialqualität | Geistiger Stapel |
| Funktion | Reiten und Transport |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns