200 kW Wasserstoffstationärer Kraftwerk für Stromerzeugungsanlagen
| Power: | 200 kW | Output voltage: | 415Vac |
| Power source: | Wasserstoff | Application: | Stromerzeugung |
| Size: | Containerisiert | Standard: | Großbritannien |
| Trade Term: | EXW, UHRKETTE | OEM: | - Ja, das ist es. |
| High Light: | 200 kW Wasserstoffbrennstoffzellenergieanlage,Stabilisierter Wasserstoffstromgenerator,Wasserstoffbrennstoffzellen elektrische Erzeugung |
||
200 kW Wasserstoffstationärer Kraftwerk für Stromerzeugungsanlagen
Wir haben ein 200-Kilowatt-System für ausländische Kunden bereitgestellt, das das Nebenprodukt Wasserstoff aus der Fabrik als Brennstoffquelle nutzt.Dieses System soll die vorhandenen Diesel-Rekursgeneratoren in Kraftwerken ersetzen..
| Nennleistung des Systems (kW) | 200Leistung |
| Ausgangsspannung (V/AC)) | 415VAC |
| Effizienz der Kraftwerke | > 39% |
| -30°C Kaltstart bis Standby (min) | ≤ 15 Minuten |
| Standby bis zum Leerlauf (Sekunden) | ≤ 30 Sekunden@≥ 5°C |
| Leistung im Leerlauf (kW) | ≤ 20Leistung |
| Wasserstoffreinheit | ≥ 99,97% Trockener Wasserstoff (CO< 0,1 ppm) |
| Wasserstoff-Eingangsdruck (Bar) | 11 bis 13 Bar |
| Kühlmittel |
bis zu 50% reines Ethylenglycol 50 bis 100% (deionisiertes Wasser); < 100 μm (Partikelgröße) |
| Kommunikationsprotokoll | CAN2.0B/Modbus TCP |
| Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit | 99% keine Kondensation |
| Anlagenumgebung | Außen -30 °C ~ +45 °C |
