Herkunftsort:
Suzhou-Porzellan
Markenname:
JOSHINING
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
JS-GH-0,5~1000
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kapazitätsbereich | 0,5 - 500 Nm³/h |
| Wasserstoffreinheit | ≥ 99,999% |
| Ausgangsdruck | Bis zu 30-40 bar |
| Stromverbrauch | 4,5 - 5,5 kWh/Nm³ |
| Kühlmethode | Wasser-/Luftkühlung |
| Betriebsmodus | Dynamisch / Intermittierend |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kapazitätsbereich | 2 - 1300 Nm³/h |
| Wasserstoffreinheit | 99,7% - 99,999% |
| Ausgangsdruck | Bis zu 30 bar |
| Stromverbrauch | 4,2 - 5,2 kWh/Nm³ |
| Elektrolyt | KOH (Kaliumhydroxid) |
| Betriebsmodus | Kontinuierlich |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kapazitätsbereich | 1 - 1000 Nm³/h |
| Wasserstoffreinheit | Bis zu 99,999% |
| Ausgangsdruck | Bis zu 30-40 bar |
| Stromversorgung | Netz / Solar / Hybrid |
| Installation | Außenbereich / abgelegene Standorte |
| Containertyp | 20ft / 40ft ISO |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns