Angemessener Struktur PSA-Stickstoff-Generator für Wärmebehandlungs-/Lebensmittelindustrie
| Name: | PSA Nitrogen Generator | Certificates: | CE,ABS,ASME,BV |
| Purity: | 99,99% | Application: | Wärmebehandlungs-/Lebensmittelindustrie |
| Field: | Edelstahlrohr, Plattenausschnitt | Color: | Grau/weiß |
| High Light: | sa-Stickstoffanlage,psa-Stickstoff-Kraftwerkspark,Angemessener Struktur PSA-Stickstoff-Generator |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | PSA-Stickstoffgenerator |
| Zertifikate | CE, ABS, ASME, BV |
| Reinheit | 99.99% |
| Anwendung | Wärmebehandlung / Lebensmittelindustrie |
| Feld | Rohrschneiden aus Edelstahl, Plattenschneiden |
| Farbe | Grau/weiß |
- Spezifische Druckschutzmaßnahme eines molekularen Siebs mit langer Lebensdauer
- Niedriger Energieverbrauch und hohe Stickstoffreinheit
- Kompaktes Design mit angemessenen Innenkomponenten
- Hoher Automatisierungsgrad
- Multifunktionales intelligentes Überwachungssystem
- Schieberegler für einfache Installation und schnelle Debugging
- Optionales Sauerstofffluss- und Fernüberwachungssystem
- Einzigartige Schutzmaßnahmen durch Molekularsiebe verlängern die Lebensdauer
- Selbständige Zylinderdruckvorrichtung verhindert die Pulverisierung des molekularen Siebes
- DCS-Fernsteuerungssystem-Schnittstelle für die Computerüberwachung
- Intelligente, miteinander verriegelte Stickstofflüftung gewährleistet die Stickstoffqualität
- Energieeffizientes Prozessdesign senkt die Gaskosten
- Bequeme Beförderung und Installation mit angemessener Strukturkonstruktion
- Zuverlässige Steuerungskomponenten sorgen für einen stabilen Betrieb mit Fehlermeldern
- Hohe Automatisierungsgrade ermöglichen unbemannten Betrieb
| - Nein. | Modell | Kapazität (Nm3/h) | Reinheit | Leistung (KW) | Gesamtgröße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 990,9% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 990,5% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99 Prozent | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 990,9% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 990,5% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99 Prozent | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 990,9% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | 990,5% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | 99 Prozent | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
Joshining wurde 2004 gegründet und hat sich auf die Entwicklung von Gasfeldern spezialisiert und stellt PSA-Stickstoffgeneratoren, Membran-Stickstoffgeneratoren, PSA-Sauerstoffgeneratoren, PSA-Wasserstoffgeneratoren,mit einer Leistung von mehr als 50 W und.
Mit über 1000 Einheiten weltweit in Länder wie Singapur, Indonesien, Thailand, Indien, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Südkorea, Neuseeland, Russland, Iran, Mazedonien, Deutschland und USA geliefert.
Qualität und Service sind unsere Kernwerte, da wir ständig nach Innovationen streben, um wertvolle Produkte und Dienstleistungen für die Gasindustrie und den industriellen Fortschritt bereitzustellen.