Große PSA-Stickstoff-Anlage, Hochdruckstickstoff-Generator-Luft-Behälter
| Name: | Psa-Stickstoff-Anlage | Capacity: | 5-5000 Nm3/h |
| Purity: | 95%-99.9995% | Power supply: | 220V,50Hz |
| Operate power: | 1KW | Feature: | Hochdruck |
| High Light: | psa-Stickstoff-Kraftwerkspark,Psa-Stickstoff-Gas-Generator,Stickstoff-Anlage 5000 Nm3/h PSA |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | PSA-Stickstoffanlage |
| Kapazität | 5-5000 Nm3/h |
| Reinheit | 95% bis 99,9995% |
| Stromversorgung | 220 V, 50 Hz |
| Betriebsleistung | 1 kW |
| Merkmal | Hoher Blutdruck |
N2- und O2-Moleküle besitzen beide ein Vierpolarmoment, wobei N2 (0,31 Å) ein deutlich größeres Vierpolar hat als O2 (0,10 Å).Dieser Unterschied bewirkt, dass molekulare Siebe N2 stärker als O2 adsorbieren..
Wenn Druckluft unter spezifischem Druck durch ein Adsorptionsbett mit molekularem Sieb fließt, wird N2-Gas absorbiert, während O2 hindurch fließt.Das System besteht hauptsächlich aus zwei Türmen mit molekularem Sieb gefülltWährend ein Turm durch Adsorption N2 erzeugt, regeneriert sich der andere durch Ablass des absorbierten N2 durch Druckabbau, wodurch eine kontinuierliche Stickstoffproduktion möglich wird.
| - Nein. | Modell | Kapazität (Nm3/h) | Reinheit | Leistung (KW) | Gesamtgröße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 bis 4 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert. | 3, 5, 5, 8 | 990,9%, 99,5%, 99%, 95% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 5 bis 8 | PN-5-49, PN-8-39, PN-12-295, PN-15-29 | 5, 8, 12, 15 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 9 bis 12 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. | 10, 15, 25, 30 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 13 bis 16 | PN-15-49, PN-22-39, PN-35-295, PN-45-29 | 15, 22, 35, 45 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 17 bis 20 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 anzugeben. | 20, 30, 50, 60 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| 21 bis 24 | PN-30-49, PN-45-39, PN-75-295, PN-88-29 | 30, 45, 75, 88 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
| 25 bis 28 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. | 40, 60, 100, 120 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2500 × 2100 × 2500 |
| 29 bis 32 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu entnehmen. | 50, 70, 120, 140 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| 33 bis 36 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 60, 90, 160, 190 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2800 × 2200 × 2500 |
| 37 bis 40 | PN-80-49, PN-120-39, PN-200-295, PN-250-29 | 80, 120, 200, 250 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 3200 × 1400 × 2800 |
| 41 bis 44 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. | 100, 140, 250, 290 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 3500 × 1500 × 2800 |
- Ressource:Luft
- Druck:5 bis 10 bar
- Drucktaupunkt:≤ 10 °C
- Ölgehalt:≤ 0,003 mg/m3
- Produktdioxiddruck:≤ 9bar
- Normaldruck Taupunkt≤ 40 °C
- Reinheitsbereich:95% bis 99,9995%
- Kapazitätsbereich:5-5000Nm3/H
In der wunderschönen High-Tech-Entwicklungszone von Suzhou im Yangtze-Delta befindet sich unsere 20.000 Quadratmeter große Anlage mit 4.000 Quadratmetern moderner Industrieanlagen und 1.200 Quadratmeter gewerbliche intelligente Büroräume.
Wir sind spezialisiert auf Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Herstellung, Verkauf und Service verschiedener Gasgeräte und bieten professionelle Industriegaslösungen und verwandte Produkte.