Großer mobiler Stickstoff-Gas-Generator, tragbare Psa-Stickstoff-Gas-Anlage
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Suzhou, China
Markenname:
SINCE
Zertifizierung:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Modellnummer:
PN
Handelsimmobilien
Mindestbestellmenge:
1 Satz
Preis:
Negotiate
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T, Western Union,
Lieferfähigkeit:
/per-Jahr mit 1000 Sätzen
Spezifikationen
| Type: | Mobiler Stickstoff-Gas-Generator | Feature: | Tragbar |
| Capaicty: | 5-5000 nm3/h | Other Name: | PSA -Stickstoffgasanlage |
| Dew point: | -70 ℃ | Operate power: | 1 kW |
| High Light: | sa-Stickstoffanlage,Psa-Stickstoff-Kraftwerkspark,Tragbarer PSA-Stickstoff-Generator |
||
Produktbeschreibung
Großer mobiler Stickstoffgasgenerator, tragbare PSA-Stickstoffgasanlage
Anwendungen für mobile Stickstoffgasgeneratoren
1. Metallurgie:
- Für Anlassschutz, Agglomerationsschutz, Nitrieren, Ofenwaschen und -blasen
- Einsatz in der Metallwärmebehandlung, Pulvermetallurgie, magnetischen Werkstoffen, Kupferverarbeitung, Metallgewebe, verzinktem Draht, Halbleitern
2. Chemie- und neue Materialindustrien:
- Für chemische Materialgase, Rohrleitungsspülung, Gasaustausch, Gasschutz, Produkttransport
- Einsatz in der Chemie, Urethan-Elastikfasern, Gummi, Kunststoff, Reifen, Polyurethan, biologischer Technologie, Zwischenprodukten
3. Elektronikindustrie:
- Für Verkapselung, Agglomeration, Anlassen, Desoxidation, Lagerung von elektronischen Produkten
- Einsatz beim Peak-Schweißen, Umlaufschweißen, Kristallen, Piezoelektrizität, elektronischem Porzellan, elektronischem Kupferband, Batterien, elektronischen Legierungsmaterialien
4. Stickstoffanwendung in der Lebensmittelindustrie
- Bier, Wein, Obstbrand und Speiseöl: Entfernt O2, um Oxidation, Verderb und Ausbleichen zu verhindern
- Gepuffte und frittierte Lebensmittel: Verhindert das Aufweichen und die Geschmacksveränderung von Lebensmitteln
- Gebäck, Backwaren und Eigelb-Torte: Verlängert die Frische
- Milchpulver und Sojamilchpulver: Verhindert Agglomerationserscheinungen
- Getreide, Nüsse, Obst und Gemüse: Verhindert Schädlinge und reduziert die Atemfrequenz
- Süßigkeiten und Snacks: Geeignet für luftdichte Lebensmittelbeutel
Details zum mobilen Stickstoffgasgenerator
- 95 % - 99,9999 % Reinheit
- 3-3000 Nm3/Stunde Kapazität
- Taupunkt: ≤-40
- Druck der Luftquelle: 0,8-1,0 MPa
- Stickstofferzeugungsdruck: 0,1-0,75 MPa
- Sauerstoffgehalt: 500 ppm - 3 ppm
- Wassergehalt: 5-20 ppm
Spezifikationen des mobilen Stickstoffgasgenerators
| Nr. | Modell | Kapazität (Nm3/h) | Reinheit | Leistung (kW) | Gesamtabmessungen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39, PN-5-29, PN-5-295, PN-8-295 | 3, 5, 5, 8 | 99,9 %, 99,5 %, 99 %, 95 % | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49, PN-8-39, PN-12-295, PN-15-29 | 5, 8, 12, 15 | 99,99 %, 99,9 %, 99,5 %, 99 % | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49, PN-15-39, PN-25-295, PN-30-39 | 10, 15, 25, 30 | 99,99 %, 99,9 %, 99,5 %, 99 % | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49, PN-22-39, PN-35-295, PN-45-29 | 15, 22, 35, 45 | 99,99 %, 99,9 %, 99,5 %, 99 % | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49, PN-30-39, PN-50-295, PN-60-29 | 20, 30, 50, 60 | 99,99 %, 99,9 %, 99,5 %, 99 % | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49, PN-45-39, PN-75-295, PN-88-29 | 30, 45, 75, 88 | 99,99 %, 99,9 %, 99,5 %, 99 % | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49, PN-60-39, PN-100-295, PN-120-29 | 40, 60, 100, 120 | 99,99 %, 99,9 %, 99,5 %, 99 % | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| 29-32 | PN-50-49, PN-70-39, PN-120-295, PN-140-29 | 50, 70, 120, 140 | 99,99 %, 99,9 %, 99,5 %, 99 % | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| 33-36 | PN-60-49, PN-90-39, PN-160-295, PN-190-29 | 60, 90, 160, 190 | 99,99 %, 99,9 %, 99,5 %, 99 % | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| 37 | PN-80-49 | 80 | 99,99 % | 0,5 |
Hinweis: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Since Gas System Co., Ltd oder senden Sie uns direkt eine E-Mail.