Stickstoff-Gas-Generator der hoher Reinheitsgrad-Stickstoff-Generations-Ausrüstungs-/Psa
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Suzhou, China
Markenname:
Joshining
Zertifizierung:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Modellnummer:
PN
Handelsimmobilien
Mindestbestellmenge:
1 Satz
Preis:
Negotiate
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T, Western Union,
Lieferfähigkeit:
/per-Jahr mit 1000 Sätzen
Spezifikationen
| Name: | Stickstoff-Generations-Ausrüstung | Feature: | Hohe Reinheit |
| Capaicty: | 5-5000 nm3/h | Purity: | 95%-99,9995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Application: | Lebensmittelindustrie |
| High Light: | sa-Stickstoffanlage,Psa-Stickstoff-Gas-Generator,Psa-Stickstoff-Gas-Generator 5000Nm3/h |
||
Produktbeschreibung
Hochreine Stickstofferzeugungsanlage / PSA-Stickstoffgenerator
Einführung in Stickstofferzeugungsanlagen
Unsere hochreinen PSA-Stickstoffgeneratoren verwenden fortschrittliche Technologie, um internationale Standards zu erfüllen. Hergestellt mit der neuesten Technologie und dem neuesten Design, liefern diese Generatoren eine außergewöhnliche Arbeitseffizienz und einen störungsfreien Betrieb weltweit. Unsere F&E-Abteilung gehörte weltweit zu den ersten, die hochreine Stickstofferzeugungstechnologie entwickelt haben.
Schlüsselparameter
| Modell-Nr. | PN |
|---|---|
| Kapazität | 3~3000Nm³/h |
| Reinheit | 95~99,9995% |
| Anfangsdruck | 0,05-0,8 Mpa |
| Taupunkt | -45°C |
| Anmerkungen | Für die Lebensmittelindustrie |
Funktionsprinzipien
Unsere Stickstoffgeneratoren verwenden Kohlenstoffmolekularsieb als Sorptionsmittel und wenden PSA-Prinzipien (Pressure Swing Adsorption) an. Unter bestimmten Druckbedingungen weist das Kohlenstoffmolekularsieb eine höhere Sauerstoffadsorptionskapazität als Stickstoffadsorptionskapazität auf. Ein SPS-System steuert pneumatische Ventile, um die Adsorption und Desorption zwischen zwei Türmen zu wechseln und so eine Sauerstoff/Stickstoff-Trennung zu erreichen, um Stickstoff mit den gewünschten Reinheitsgraden zu erzeugen. Ein optionales Reinigungsgerät kann hinzugefügt werden, um Bakterien, Gerüche und Staub zu entfernen und so sauberen Stickstoff für Lebensmittelkonservierungsanwendungen zu erzeugen.
Anwendungen
Lebensmittelverpackung, Bierkonservierung und Frischhaltung von Gemüse, Obst und anderen Lebensmittelprodukten.
Technische Spezifikationen
| Nr. | Modell | Kapazität (Nm³/h) | Reinheit | Leistung (KW) | Gesamtgröße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99,9% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99,5% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0,5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99,99% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 99,9% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 99,5% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99% | 0,5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99,99% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 99,9% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | 99,5% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | 99% | 0,5 | 2000×1700×2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 99,99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 99,9% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 15 | PN-35-295 | 35 | 99,5% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | 99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99,99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | PN-30-39 | 30 | 99,9% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | PN-50-295 | 50 | 99,5% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | PN-60-29 | 60 | 99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
Hinweis: Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Joshining Energy & Technology Co.,Ltd oder senden Sie uns eine E-Mail.