N2-kälteerzeugendes Stickstoff-Generator-/Stickstoff-Membran-Grundpackungs-System
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Suzhou, China
Markenname:
Joshining
Zertifizierung:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Modellnummer:
PN
Handelsimmobilien
Mindestbestellmenge:
1 Satz
Preis:
Negotiate
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T, Western Union,
Lieferfähigkeit:
/per-Jahr mit 1000 Sätzen
Spezifikationen
| Name: | Kryogener Stickstoffgenerator | Certificates: | BV ,, CCS, ISO, TS |
| Capaicty: | 5-5000 nm3/h | Purity: | 95%-99,9995% |
| Power supply: | 220 V, 50 Hz | Operate power: | 1 kW |
| High Light: | sa-Stickstoffanlage,psa-Stickstoff-Kraftwerkspark,N2-Stickstoff-Generator 5000 Nm3/h |
||
Produktbeschreibung
N2-Kryogen Stickstoffgenerator / Stickstoffmembran-Einheit-Paketsystem
Arbeitsprinzip
Die PSA-Technologie isoliert Stickstoffmoleküle von anderen Molekülen in Druckluft (Wasser, Sauerstoff, CO2 usw.).Das Kohlenstoffmolekulare Sieb (CMS) hält alle anderen Moleküle zurück, während Stickstoff durchläuftZwei miteinander verbundene Behälter wechseln zwischen Adsorptions- und Regenerationszyklen, um einen nahezu kontinuierlichen Stickstofffluss zu gewährleisten.
Anwendungen
Mit seiner hohen Reinheit ist die PSA-Technologie ideal für:
- Metallbearbeitung und Laserschnitt
- Elektronik
- Verarbeitung und Lagerung von Lebensmitteln und Getränken
Spezifikationen
| - Nein. | Modell | Kapazität (Nm3/h) | Reinheit | Leistung (KW) | Gesamtgröße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 bis 4 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert. | 3, 5, 5, 8 | 990,9%, 99,5%, 99%, 95% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 5 bis 8 | PN-5-49, PN-8-39, PN-12-295, PN-15-29 | 5, 8, 12, 15 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 9 bis 12 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. | 10, 15, 25, 30 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 13 bis 16 | PN-15-49, PN-22-39, PN-35-295, PN-45-29 | 15, 22, 35, 45 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 17 bis 20 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 anzugeben. | 20, 30, 50, 60 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| 21 bis 24 | PN-30-49, PN-45-39, PN-75-295, PN-88-29 | 30, 45, 75, 88 | 990,99%, 99,9%, 99,5%, 99% | 0.5 | 2400 × 1900 × 2200 |
Hinweis: Für vollständige Spezifikationen und zusätzliche Modelle wenden Sie sich bitte an die Joshining Energy & Technology Co., Ltd.
Warum Joshining?
- Mehr als 10 Jahre Erfahrung mit 98% Kundenbindung
- Zertifizierte CCS und TS für Qualitätsgasanlagen
- Herstellerlizenz für Spezialgeräte
- Spezialisiert auf See-Stickstoffgeneratoren
- Erfahrenes Ingenieursteam und anspruchsvolle Forschung und Entwicklung
- Umfassende Dienstleistungen nach dem Verkauf