Stickstoff-Kraftwerkspark SS Psa für Kraftwerk/Kohlelagerungs-Lager
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Suzhou, China
Markenname:
Joshining
Zertifizierung:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Modellnummer:
PN
Handelsimmobilien
Mindestbestellmenge:
1 Satz
Preis:
Negotiate
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T, Western Union,
Lieferfähigkeit:
/per-Jahr mit 1000 Sätzen
Spezifikationen
| Material: | Kohlenstoffstahl/Edelstahl | Certificates: | BV ,, CCS, ISO, TS |
| Capaicty: | 5-5000 nm3/h | Purity: | 95%-99,9995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Operate power: | 1 kW |
| Application: | Kraftwerk/Kohlelagerungslager | ||
| High Light: | sa-Stickstoffanlage,Psa-Stickstoff-Gas-Generator,Stickstoff-Kraftwerkspark SS Psa |
||
Produktbeschreibung
SS PSA Stickstofferzeugungssystem für Kraftwerke/Kohlelager
Stickstofferzeugungssystem für Kraftwerke und Kohlespeicher
Unser PSA-Stickstofferzeugungssystem liefert eine leistungsstarke Stickstoffgasproduktion, die speziell für Kraftwerke und Lagerlager für Kohle entwickelt wurde.
Systemspezifikationen
- Kapazität:3 bis 3000 Nm3/h
- Reinheit:95% bis 99,9995% (anpassbar)
- Abflussdruck:0.1-0.8 Mpa (verstellbar)
Wichtige Vorteile
- Hohe Reinheit:Erzeugt 99,9995% Stickstoffgas in einem Schritt ohne zusätzliche Reinigungsvorrichtungen, dank professioneller molekularer Siebe und spezieller hochreiner Technologie.
- Energieeffizient:Die einzigartige Gasflussverteilung und die fortschrittliche Energiespartechnik ermöglichen einen 10-20% besseren Wirkungsgrad als herkömmliche Systeme.
- Dauerhafter Bau:Die spezielle Klemmzylindertechnologie verlängert die Lebensdauer des molekularen Siebes für einen zuverlässigen, langfristigen Betrieb.
- Automatischer Betrieb:Mit einer Schaltfläche für die Maschine und unterstützt eine ferngesteuerte/zentralisierte Bedienung für unbemannte Steuerung.
Verfügbare Modelle und Spezifikationen
| - Nein. | Modell | Kapazität (Nm3/h) | Reinheit | Leistung (KW) | Gesamtgröße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 990,9% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 990,5% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99 Prozent | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 990,9% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 990,5% | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99 Prozent | 0.5 | 1800 × 1400 × 1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 990,9% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | 990,5% | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | 99 Prozent | 0.5 | 2000 × 1700 × 2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 99.99% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 990,9% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 15 | PN-35-295 | 35 | 990,5% | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | 99 Prozent | 0.5 | 2100 × 1800 × 2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99.99% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| 18 | PN-30-39 | 30 | 990,9% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| 19 | PN-50-295 | 50 | 990,5% | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
| 20 | PN-60-29 | 60 | 99 Prozent | 0.5 | 2200 × 1800 × 2200 |
Hinweis: Für weitere Modelle und Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Since Gas System Co., Ltd. oder senden Sie uns eine E-Mail.