Hoher Reinheitsgrad industrielles PSA-Stickstoff-Generatorsystem für Speiseöl, Korn-Speicher
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Suzhou, China
Markenname:
Joshining
Zertifizierung:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Modellnummer:
PN
Handelsimmobilien
Mindestbestellmenge:
1 Satz
Preis:
Negotiate
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T, Western Union,
Lieferfähigkeit:
/per-Jahr mit 1000 Sätzen
Spezifikationen
| Material: | Carbon steel/Stainless steel | Certificates: | BV,,CCS,ISO,TS |
| Capaicty: | 5-5000 Nm3/h | Purity: | 95%-99.9995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Operate power: | 1 KW |
| Application: | Edible Oil,Grain | ||
| High Light: | sa-Stickstoffanlage,psa-Stickstoff-Kraftwerkspark,psa-Stickstoffkraftwerkspark hoher Reinheitsgrad |
||
Produktbeschreibung
Hochreine industrielle PSA-Stickstoffgenerator für Speiseöl, Getreidespeicherung
Produktattribute
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | Kohlenstoffstahl/Edelstahl |
| Zertifikate | BV, CCS, ISO, TS |
| Kapazität | 5-5000 Nm3/h |
| Reinheit | 95% bis 99,9995% |
| Taupunkt | -70 °C |
| Betriebsleistung | 1 kW |
| Anwendung | Speiseöl, Getreide |
Beschreibung des Produkts
Der PSA-Stickstoffgenerator ist für industrielle Anwendungen wie Speiseöl- und Getreidelager, Elektronikindustrie, Wärmebehandlung und Kohleindustrie konzipiert.
Wesentliche Merkmale
- Erweiterte Leistung des molekularen Siebes mit geringem Verbrauch und langer Lebensdauer
- Stickstoff mit hoher Reinheit
- Niedriger Stromverbrauch pro Stickstoffeinheit im Vergleich zu ähnlichen Produkten
- Minimaler Kühlwasserverbrauch
- Hohe Automatisierungsgrade
Technische Daten
- Kapazität: 10-3000Nm3/min
- Betriebsdruck: 0,4-0,8 MPa
- Stickstoffreinheit ≥ 99,9995%
- Sauerstoffgehalt: ≤ 1 ppm
- Kohlendioxidgehalt: ≤ 1 ppm
- Stickstofftaupunkt: -70°C (normaler Druck)
Spezifikationen
| - Nein. | Modell | Kapazität (Nm3/h) | Reinheit | Leistung (KW) | Gesamtgröße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 990,9% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 990,5% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99 Prozent | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 990,9% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 990,5% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99 Prozent | 0.5 | 1800*1400*1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000*1700*2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 990,9% | 0.5 | 2000*1700*2250 |
Hinweis: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Joshining Energy & Technology Co., Ltd. oder senden Sie uns eine E-Mail.