Herkunftsort:
Suzhou, China
Markenname:
Joshining
Zertifizierung:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Modellnummer:
PN
| Typ | Gasreinheit (%) | Ausgabefluss (ml/min) | Ausgabedruck (MPa) | Eingangsdruck (MPa) | Eingangs-Ausfluss (ml/min) | Benötigte Leistung (V/Hz) | Maximaler Stromverbrauch (w) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-300 | 99.99-99.999 | 0-300 | 0-0.4 | >0.5 | ≥600 | 220/50 | 80 | 15 |
| PN-500 | 99.99-99.999 | 0-500 | 0-0.4 | >0.5 | ≥600 | 220/50 | 100 | 16 |
Kieselgel-Wartung:Überwachen Sie die Verfärbung und ersetzen Sie es bei Bedarf. Schalten Sie es vor dem Austausch immer aus.
Startvorgang:Das System benötigt 10 Minuten zum Spülen der Luft, bevor es hochreinen Stickstoff erzeugt.
Durchflussanzeige:LED-Werte können aufgrund von Puffereffekten um ±10 variieren - dies ist normaler Betrieb.
Elektrolytwartung:Nur destilliertes Wasser muss nachgefüllt werden. Ersetzen Sie die gesamte Elektrolytlösung alle 6-7 Monate.
Lecksuche:Niedriger Druck oder hohe Anzeigewerte weisen auf mögliche Lecks hin - untersuchen Sie diese mit Seifenlösung.
| Nr. | Modell | Kapazität (Nm³/h) | Reinheit | Leistung (KW) | Abmessungen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39 bis PN-8-295 | 3-8 | 95%-99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49 bis PN-15-29 | 5-15 | 99%-99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49 bis PN-30-39 | 10-30 | 99%-99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49 bis PN-45-29 | 15-45 | 99%-99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49 bis PN-60-29 | 20-60 | 99%-99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49 bis PN-88-29 | 30-88 | 99%-99.99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49 bis PN-120-29 | 40-120 | 99%-99.99% | 0.5 | 2500×2100×2500 |
| 29-32 | PN-50-49 bis PN-140-29 | 50-140 | 99%-99.99% | 0.5 | 2600×2200×2850 |
| 33-36 | PN-60-49 bis PN-190-29 | 60-190 | 99%-99.99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| 37-40 | PN-80-49 bis PN-250-29 | 80-250 | 99%-99.99% | 0.5 | 3200×1400×2800 |
| 41-44 | PN-100-49 bis PN-290-29 | 100-290 | 99%-99.99% | 0.5 | 3500×1500×2800 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns